Наименование;Вес 1 м.п.(т);Длина;Цена с НДС за 1 т;Цена с НДС за 1 м.п. безнал
Арматура ВР-1 ф4;0,0001;6,0;2340,00;0 р. 23 к.
Арматура ВР-1 ф5;0,000165;6,0;2550,00;0 р. 42 к.
Арматура А500С ф6;0,000222;6,0;2522,52;0 р. 56 к.
Арматура А500С ф8;0,00041;6,0;2634,15;1 р. 08 к.
Арматура А500С ф10;0,00063;12,0;2857,14;1 р 80 к.
Арматура А500С ф12;0,00091;12,0;2747,25;2 р. 50 к.
Арматура А500С ф14;0,00125;12,0;2600,00;3 р. 25 к.
Арматура А500С ф16;0.0016;12,0;2562,50;4 р. 10 к.
Арматура А500С ф20;0.0025;12,0;2195,00;5 р. 48 к.
Арматура стеклопластиковая (АКС) ф4;;50 м-бухта;;24 р. 76 к.
Арматура стеклопластиковая (АКС) ф6;;50 м-бухта;;30 р. 76 к.
Арматура стеклопластиковая (АКС) ф8;;50 м-бухта;;48 р. 00 к.
Арматура стеклопластиковая (АКС) ф10;;50 м-бухта;;71 р. 30 к.
Арматура стеклопластиковая (АКС) ф12;;50 м-бухта;;97 р. 50 к.
Арматура стеклопластиковая (АКС) ф14;;3,0 м-отрезок;; 9 р. 00 к.